Categorías
Resumen del pedido
Tu carro está vacío.
0%
Productos
0
$0
Envío
$0
Impuestos
$0
Descuentos
-$0
Total
$0
Gift Cards
-$0
- Inicio
- Accesorios Generales
- ANDREW / COMMSCOPE CNT-400, CNT ® Cable coaxial trenzado de 50 ohmios, variable, cubierta de PE negra (venta por metro)
|
ANDREW / COMMSCOPE CNT-400, CNT ® Cable coaxial trenzado de 50 ohmios, variable, cubierta de PE negra (venta por metro)
Compartir este producto
Descripción
Especificaciones
Clasificación del producto
tipo de producto | Cable coaxial trenzado |
Producto de marca | CNT® |
Producción en serie | CNT-400 |
Especificaciones generales
Cobertura de trenza | 90 % |
Tipo de cable | CNT-400 |
Color de la chaqueta | Negro |
Dimensiones
Diámetro sobre dieléctrico | 7,24 mm | 0,285 pulgadas |
Diámetro sobre la cubierta | 10,29 mm | 0,405 pulgadas |
Diámetro sobre la cinta | 7,391 mm | 0,291 pulgadas |
Conductor interno OD | 2,74 mm | 0,108 pulgadas |
Conductor externo OD | 8,08 mm | 0,318 pulgadas |
Medida nominal | 0,400 pulgadas |
especificaciones eléctricas
Impedancia del cable | 50 ohm |
Capacidad | 78 pF/m | 23,774 pF/pie |
Resistencia de CC, conductor interno | 4,69 ohmios/km | 1,43 ohmios/kft |
Resistencia de CC, conductor externo | 5,61 ohmios/km | 1,71 ohmios/kft |
Voltaje de prueba de CC | 2500 voltios |
Voltaje de prueba de chispa de la chaqueta (rms) | 4000 voltios |
Frecuencia máxima | 16,2 GHz |
Banda de frecuencia operativa | 30 – 6000 MHz |
La punta del Poder | 16 kW |
Eficacia del blindaje | 90dB |
Velocidad | 85 % |
Atenuación
Frecuencia | Atenuación (dB/100 m) | Atenuación (dB/100 pies) |
30,0 MHz | 2.490 | 0,760 |
50,0 MHz | 3.180 | 0,970 |
150,0 MHz | 4.920 | 1.500 |
220,0 MHz | 6.230 | 1.900 |
450,0 MHz | 8.860 | 2.700 |
900,0 MHz | 12.800 | 3.900 |
1500,0 MHz | 16.700 | 5.100 |
1800,0 MHz | 18.400 | 5.600 |
2000,0 MHz | 19.400 | 5.900 |
2400,0 MHz | 21.650 | 6.600 |
2500,0 MHz | 22.000 | 6.700 |
3000,0 MHz | 24.600 | 7.500 |
4000,0 MHz | 28.870 | 8.800 |
4500,0 MHz | 30.840 | 9.400 |
5000,0 MHz | 32.810 | 10.000 |
5200,0 MHz | 33.460 | 10.200 |
5500,0 MHz | 34.780 | 10.600 |
5800,0 MHz | 35.760 | 10.900 |
6000,0 MHz | 36.420 | 11.100 |
Especificaciones de material
Material de trenza | Cobre estañado |
Material dieléctrico | Espuma de PE |
Material de la chaqueta | PE no halogenado |
Material del conductor interno | Alambre de aluminio revestido de cobre |
Material de la cinta protectora | Aluminio |
Especificaciones mecánicas
Radio de curvatura mínimo, curvatura simple | 25,4 mm | 1 pulgada |
Resistencia a la tracción | 73 kilogramos | 160,937 libras |
Momento de flexión | 0,7 Nm | 6,196 libras-pulgada |
Resistencia al aplastamiento de placas planas | 0,7 kg/mm | 39,198 lb/pulgada |
Especificaciones ambientales
Temperatura de instalación | -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F) |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -70 °C a +85 °C (-94 °F a +185 °F) |
Embalaje y pesos
Peso del cable | 0,1 kg/m3 | 0,067 lb/pie |
Cumplimiento normativo/certificaciones
Agencia | Clasificación |
ISO 9001:2015 | Diseñado, fabricado y/o distribuido bajo este sistema de gestión de calidad. |
RoHS | Obediente |
China-RoHS | Por debajo del valor máximo de concentración |
REACH-SVHC | Cumple con la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance |
Reino Unido-ROHS | Obediente |