PT560H (S) Radio Portátil de misión crítica TETRA
Portátil | TETRA | GPS
El PT560H está diseñado para un rendimiento superior en condiciones adversas. Con tecnología avanzada de cancelación de ruido y diseño de alta potencia de 3 vatios, el PT560H ofrece una comunicación de voz más clara en una amplia gama de entornos ruidosos. Este radio tiene diferentes versiones que incluyen básica, avanzada, profesional y anti manipulación para su selección.
Especificaciones de PT560H
General |
---|
Rango de Frecuencia | 380-430MHZ |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) mm | 127.5 × 55 × 36.5mm |
Peso | 368g(con batería estándar de 1800 mAh y antena) |
Voltaje de operación | 7.4V |
Batería | Estándar :Batería inteligente de ion de litio de 1800mAh; Opcional:Batería de ion
de litio de 2500mAh |
Duración de La Batería (Ciclo de Trabajo TMO 5/5/90) | >20H(1800mAh); >27H(2500mAh) |
Intefaz de Usuario |
---|
Pantalla | 1.8 pulgadas, 160*128 píxeles, 262144 colors |
Grupo de Conversación-TMO | 6000 |
Grupo de Conversación-DMO | 4000 |
Guía Telefónica | 2000 |
Bandeja de Entrada | 400 |
Bandeja de Salida | 50 |
Mensaje de Estado | 200 |
Especificaciones de RF |
---|
Canal de Banda Ancha | 25KHz |
Salida de Potencia de Radiofrecuencia | 3W |
Precisión del Nivel de Potencia de RF | ±2dB |
Control de Potencia de RF | 5dB por paso, 5 niveles y un total de 4 pasos |
Clase de Receptor | ETSI EN 392-2/396-2 Class A and Class B |
Sensibilidad de recepción (estática) | ≤-116dBm(típico-118dBm) |
Sensibilidad de recepción (dinámica) | ≤-107dBm(típico-109dBm) |
Salida de Potencia de Sonido | 2W(Máximo:3W) |
Especificaciones GPS |
---|
Sensibilidad de recepción | Sensibilidad de adquisición: -146 dBm; Sensibilidad de seguimiento: -165 dBm |
Precisión de Posición Horizontal | ≤2.5 m (50% probable -130 dBm) |
Arranque en Frío (Tiempo hasta la Primera Posición) | <35s |
Inicio en caliente (Tiempo hasta la Primera posición) | <1s |
Nota | Condiciones: entorno de cielo abierto, 130 dBm de intensidad de señal, estática de
24 H |
Ambiental |
---|
Temperatura de Funcionamiento | -30℃ ~ +60℃ |
Temperatura de Almacenamiento | -40℃ ~ +85℃ |
Protección contra el Polvo y el Agua | IP65/66/67/68 Per IEC60529 |
Humedad | ETS 300-019-1-7 Class 7.3E; MIL-STD-810 G |
Vibración, caídas e impactos | ETS 300-019-1-7 Class 5M3; MIL-STD-810 G; GJB150A-2009 |
Tiempo de importación entre 8-10 semanas