Antena omnidireccional |
---|
Rango de frecuencia (MHz) | 161-168 |
Especificación de antena omnidireccional 1 |
---|
Ganar | 6 dBd |
Ancho de banda (MHz) | 6 |
Inclinación eléctrica descendente | 0 |
Potencia (vatios) | 500 |
Ancho de haz vertical | 20 grados |
Terminación | N-Hembra empotrado (7-16 DIN opcional) |
Puente suministrado | 24" RG213 N-Macho a N-Macho |
Accesorios de montaje | Juego de abrazaderas para mástil de 1,5" a 3,5" de diámetro |
Diámetro del tubo de soporte (pulg.) | 2,75 |
Longitud total (pulg.) | 256 |
Antena Omni Spec2 |
---|
Índice de viento (mph) | 150 |
Peso neto (libras) | 41 |
Método de envío | Transportista común (camión) |
| |
Peso del barco (libras) | 62 |
Peso | 26,25 libras |