Yaesu FT-3165RASP 220CH 65W / 30W / 5W Transceptor móvil FM de 65 W y 144 MHz con el nuevo procesador de señal digital de audio y Super-DX en evolución Precio con iva incluido
Compartir este producto
Descripción
Nos complace presentar el nuevo transceptor móvil VHF FM 65W FT-3165RASP.
Transceptor móvil FM de 65 W y 144 MHz
con el nuevo procesador de señal digital de audio y Super-DX en evolución
El FT-3165RASP es un transceptor móvil compacto de 2 metros con una sólida configuración de características básicas y robustez mecánica. La potencia de salida es de 65W (seleccionable 65W / 30W / 5W) y su eficiente sistema de refrigeración con el FACC: Funnel Air-Convection Conductor (Wind Tunnel) asegura una potencia estable y confiable.
El nuevo altavoz frontal ofrece 5 W de audio potente y ha sido optimizado para mejorar la calidad del sonido. Con el altavoz externo MLS-100 opcional, el transceptor FT-3165RASP permite una comunicación ininterrumpida incluso en entornos ruidosos.
La función Super-DX aumenta la sensibilidad del receptor y mejora la recepción de señales débiles. La nueva ASP: Unidad de procesamiento de señal digital de audio también se activa cuando se presiona la tecla Super-DX. El Super-DX con ASP garantiza una calidad de audio cómoda para señales débiles y amplía el rango de comunicación.
Algunas otras características convenientes del FT-3165RASP son: gran capacidad de 220 canales de memoria con etiquetas alfanuméricas de 8 caracteres, entrada de frecuencias operativas mediante teclado desde el micrófono DTMF suministrado, funciones de escaneo versátiles como escaneo de memoria preferencial, escaneo VFO, escaneo de canal prioritario (vigilancia dual), codificación/decodificación CTCSS/DCS, memorias de frecuencia de desplazamiento de transmisión independientes, silenciamiento de RF, operación EPCS (enhanced Paging & Code Squelch), ajuste de iluminación de pantalla, apagado automático (APO), temporizador de tiempo de espera (TOT), bloqueo de canal ocupado (BCLO) y 10 canales de transmisión meteorológica NOAA con alerta meteorológica.
* Transceptor móvil VHF con salida seleccionable de 65W-30W-5W
* Sistema de enfriamiento eficiente FACC
* Altavoz frontal mejorado de 5W de audio
* Función Super-DX para mejora de sensibilidad del receptor y calidad de audio
* Unidad ASP integrada
* 220 canales de memoria con etiqueta alfanumérica
* Soporte de canales NOAA con acceso a 10 canales meteorológicos con alerta
* Codificación y descodificación CTCSS/DCS
* Excelente performance de recepción
Incluye Micrófono DTFM SSM-85D, Cable USB, Cable poder DC y Soporte de montaje
SPECIFICATIONS
GENERAL | |||||||||
Type: | HamRadio VHF transceiver | ||||||||
Frequency range: | USA TX: 144-148 MHz RX: 136-174 MHz | ||||||||
Tuning steps: | 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 KHz | ||||||||
Frequency stability: | ±10 ppm @ -20 to +60°C (-4 to +140°F) | ||||||||
Mode: | FM / NFM | ||||||||
Channels / memory management: | 199 regular with alpha tags (8 characters) 10 PMS scan edge pairs 10 NOAA weather channels 1 home Priority function Non-volatile EEPROM storage | ||||||||
Repeater shift / offset: | ±600 KHz (Programmable 0 to 150 MHz) | ||||||||
Power supply: | 13.8 VDC ±15% (Pigtail) | ||||||||
Current drain / power consumption: | RX: 500-700 mA TX: Max 5-11 A | ||||||||
Antenna impedance / connector: | 50 ohm / SO-239 | ||||||||
Dimensions (W*H*D): | 154*43*155 mm (6.1*1.7*6.1") | ||||||||
Weight: | 1.3 Kg (2.86 lb) | ||||||||
Other features: | CTCSS/PL and DCS with tone search. Super DX mode for enhanced weak signal reception. FACC cooling. Dual watch. EPCS (Enhanced Paging & Code Squelch). DTMF. Dual watch. Weather alert. Dimmer. Voltmeter. Internal temperature sensor. Cloning. ASP option. | ||||||||
RECEIVER SECTION | |||||||||
Receiver system: | Double conversion superheterodyne 1st IF: 47.25 MHz 2nd IF: 450 KHz | ||||||||
Sensitivity: | FM (2 m): 0.2 uV (12 dB SINAD) NFM (2 m): 0.22 uV (12 dB SINAD) | ||||||||
Squelch sensitivity: | |||||||||
Noise figure: | |||||||||
Selectivity: | FM 12 KHz (-6 dB) 28 KHz (-60 dB) NFM ? KHz (-6 dB) ? KHz (-60 dB) | ||||||||
Image rejection: | |||||||||
AF output power / speaker: | 5 W at 10% distortion / ? ohm | ||||||||
External speaker connector: | TS "Minijack" (3.5 mm) | ||||||||
TRANSMITTER SECTION | |||||||||
RF output power: |
| ||||||||
Modulation system: | Variable reactance | ||||||||
Max FM deviation (Factory set): | FM: ±5 KHz NFM: ±2.5 KHz | ||||||||
Spurious emissions: | Better than -60 dB | ||||||||
Microphone impedance / connector: | 2 Kohm / 6-pin (Modular) | ||||||||
Microphone input level: | ? mV | ||||||||
MISCELLANEOUS | |||||||||
Manufactured: | 2024-202x | ||||||||
Additional info: | |||||||||
Related documents: | User manual (2.1 MB) Advanced manual (1.6 MB) | ||||||||
Modifications and fixes: | |||||||||
Reviews: | |||||||||
Options / Accessories: |
|
¡Garantía Yaesu en Chile! 🎧🔧
Disfruta de 3 años de tranquilidad total con nuestra garantía contra defectos de fabricación. ¡Porque te mereces lo mejor!